ФИО | Номинация | Часть А | Часть Б | Сумма | Отборочный тур (тест) | Время отборочного тура |
Бастракова Дарья Дмитриевна | «Бухгалтер-аутсорсер» | 94 | 10 | 104 | 92 | 149ч. 24м. 59с. |
Полудина Юлия Евгеньевна | «Бухгалтер организации» | 88 | 10 | 98 | 88 | 1ч. 11м. 15с. |
Слобожанинова Ольга Сергеевна | «Бухгалтер организации» | 76 | 10 | 86 | 80 | 25ч. 8м. 19с. |
Чижова Татьяна Кирилловна | «Бухгалтер-аутсорсер» | 74 | 10 | 84 | 88 | 1450ч. 22м. 33с. |
Гамидова Ольга Валерьевна | «Бухгалтер-аутсорсер» | 72 | 10 | 82 | 70 | 1ч. 24м. 35с. |
Калинина Ирина Ивановна | «Бухгалтер-аутсорсер» | 80 | 0 | 80 | 88 | 0ч. 51м. 32с. |
Крохалева Юлия Равилевна | «Бухгалтер организации» | 70 | 10 | 80 | 82 | 1ч. 8м. 37с. |
Нассонова Светлана Олеговна | «Бухгалтер организации» | 80 | 0 | 80 | 80 | 0ч. 32м. 25с. |
Болотова Марина Владимировна | «Бухгалтер организации» | 69 | 10 | 79 | 88 | 2646ч. 56м. 7с. |
Герко Наталья Николаевна | «Бухгалтер организации» | 69 | 10 | 79 | 82 | 4ч. 25м. 46с. |
Запивалова Марина Анатольевна | «Бухгалтер организации» | 77 | 0 | 77 | 88 | 26ч. 24м. 46с. |
Курило Екатерина Владимировна | «Бухгалтер организации» | 66 | 10 | 76 | 96 | 1516ч. 12м. 58с. |
Старкова Н. В. | «Бухгалтер организации» | 72 | 0 | 72 | 82 | 2018ч. 27м. 16с. |
Бисерова Марина Евгеньевна | «Бухгалтер организации» | 71 | 0 | 71 | 92 | 25ч. 17м. 7с. |
Степанова Ольга Антоновна | «Бухгалтер организации» | 71 | 0 | 71 | 82 | 123ч. 45м. 14с. |
Седова Светлана Андреевна | «Бухгалтер организации» | 66 | 0 | 66 | 82 | 25ч. 52м. 45с. |
Веснина Елизавета Вячеславовна | «Бухгалтер организации» | 56 | 10 | 66 | 80 | 1ч. 58м. 41с. |
Хохрякова Ольга Ивановна | «Бухгалтер организации» | 65 | 0 | 65 | 70 | 1ч. 46м. 53с. |
Елькина Алевтина Федоровна | «Бухгалтер организации» | 62 | 0 | 62 | 90 | 1292ч. 17м. 55с. |
Арцибасова Екатерина Константиновна | «Бухгалтер организации» | 62 | 0 | 62 | 80 | 1ч. 55м. 48с. |
Городилова Олеся Сергеевна | «Бухгалтер-аутсорсер» | 60 | 0 | 60 | 72 | 2718ч. 45м. 17с. |
Тетенова Лидия Викторовна | «Бухгалтер организации» | 50 | 0 | 50 | 82 | 2603ч. 44м. 34с. |
Конкурс «Лучший пользователь 1С» — это больше, чем соревнование. Это сообщество, где ценят экспертизу, поддерживают амбиции и вдохновляют на новые достижения. Неважно, станете ли вы финалистом или просто пройдете отборочный тур — вы получите бесценный опыт, который изменит ваш подход к работе.
Участие бесплатное!
20 финалистов из разных городов России поборются за победу в октябре 2025 года в Тюмени.
Организатор оплачивает проезд, проживание и культурную программу для финалистов!