Тариф | Рекомендованная розничная цена, руб. | Цена со скидкой 30%, руб. |
1C:Фреш-1C:ПРОФ на 12 месяцев. | 49 992 | 34 994 |
1C:Фреш-1C: Базовый на 12 месяцев. | 16 400 | 11 480 |
1C:Фреш-1C:СПЕЦ (лом+шкуры) на 12 месяцев | 49 992 | 34 994 |
1C:Фреш-1С:Розница на 12 месяцев | 16 400 | 11 480 |
1C:Фреш-1C:Зачетный Базовый на 12 месяцев. | 24 600 | 17 220 |
1C:Фреш-1С:Садовод (до 30 участков), без 1С-Отчетности на 12 мес. | 10 200 | 7 140 |
1C:Фреш-1С:Садовод (до 30 участков) + отчетность через Интернет на 12 месяцев. | 12 300 | 8 610 |
1C:Фреш-1С:Садовод (от 30 участков), без 1С-Отчетности на 12 мес. | 19 400 | 13 580 |
1C:Фреш-1С:Садовод (от 30 участков) + отчетность через Интернет на 12 месяцев. | 25 000 | 17 500 |
1C:Фреш-1C:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый на 12 месяцев. | 16 340 | 11 438 |
1C:Фреш-1C:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ на 12 месяцев. | 29 412 | 20 588 |
1C:Фреш-1C:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовый на 12 месяцев. | 15 597 | 10 917 |
1C:Фреш-1C:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ на 12 месяцев. | 28 224 | 19 756 |
1C:Фреш-1C:Управление нашей строительной фирмой. Базовый на 12 месяцев. | 27 000 | 18 900 |
1C:Фреш-1C:Бухгалтерия строительной организации. Базовый на 12 месяцев. | 22 000 | 15 400 |
1C:Фреш-1C:Бухгалтерия строительной организации. ПРОФ на 12 месяцев. | 48 000 | 33 600 |
1C:Фреш-1С:Управляющий на 12 месяцев. | 27 000 | 18 900 |
1C:Фреш-1C:CRM. ПРОФ на 12 месяцев. | 8 722 | 6 105 |
Задайте нам любые вопросы по Акции
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности